In dit overzicht zie je alle Europese btw-tarieven. Maak je gebruik van de unieregeling (OSS) vanaf 1 juli 2021, gebruik dan onderstaande tarieven op facturen die je naar klanten buiten Nederland stuurt. Zorg ervoor dat dit in je facturatiesysteem is ingebouwd wanneer een klant uit een ander Europees land dan Nederland komt. Meer over de unieregeling lees je hier.
Standaard tarief en verlaagd tarief
Bijna ieder EU-land hanteert een standaard btw-tarief en een verlaagde variant. In Nederland kennen we de verlaagde variant van 9% voor bijvoorbeeld boeken, groenten en fruit. Ieder Europees land heeft hier andere regels. Houdt er dus goed rekening mee in welke categorie je product valt. Dat bepaalt namelijk het te factureren btw-tarief. Verkoop je op een platform als Amazon dan kun je daar aangeven bij ieder product welk btw-tarief standaard gebruikt moet worden als het verkocht wordt naar een klant.
Geïnteresseerd in de btw-tarieven van de Amazon-landen? Kijk op deze pagina. Hieronder staan alle overige btw-tarieven, laatste update 08-04-2026.
| Land | Standaard tarief | Verlaagd tarief |
| Bulgarije | 20% | 9% |
| Cyprus | 19% | 3%, 5%, 9% |
| Denemarken | 25% | – |
| Estland | 24% | 9%, 13% |
| Finland | 25,5% | 10%, 13,5% |
| Griekenland | 24% | 6%, 13% |
| Hongarije | 27% | 5%, 18% |
| Ierland | 23% | 4,8%, 9%, 13,5% |
| Kroatië | 25% | 5%, 13% |
| Letland | 21% | 5%, 12% |
| Litouwen | 21% | 5%, 9% |
| Luxemburg | 17% | 3%, 8%, 14% |
| Malta | 18% | 5%, 7%, 12% |
| Moldavië | 20% | 8% |
| Noorwegen | 25% | 12%, 15% |
| Oostenrijk | 20% | 10%, 13% |
| Portugal | 23% | 6%, 13% |
| Roemenië | 19% | 5%, 9% |
| Rusland | 22% | 10% |
| Slowakije | 23% | 5%, 19% |
| Slovenië | 22% | 5%, 9,5% |
| Turkije | 20% | 1%, 10% |
| Zwitserland | 8,1% | 2,6%, 3,8% |
Altijd bereikbaar
Mail ons en krijg binnen 24 uur reactie op al uw vragen met betrekking tot onze diensten.
We bellen u graag terug om samen vrijblijvend te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.
